Регулярно приобретаем самолетные лампы ОВ-38В из складских остатков предприятий и организаций, сверхнормативных запасов промышленных предприятий, невостребованного имущества промышленных предприятий.
Лампа обратной волны ОВ-38В
Основные технические данные
Наименование параметра, единица измерения | Не менее | Не более |
Рабочий диапазон частот: | ||
- нижняя частота, МГц | - | 7140 |
- верхняя частота, МГц | 10350 | - |
Выходная мощность, мВт | 35 | - |
Перепад выходной мощности в рабочем диапазоне частот, дБ | - | 7 |
Критизна перепада выходной мощности, дБ/МГц | - | 0.1 |
Напряжение на подогревателе(постоянное или переменное частотой 50 Гц), В | 6.0 | 6.6 |
Напряжение запирания по по соединённым вместе фокусирующему и управляющему электродам, отрицательное, В | -100 | - |
Напряжение на замедляющей системе, В | 300 | 1150 |
Напряжение на первом аноде, В | 280-2% | 280+2% |
Ток подогревателя, А | 0.6 | 1.6 |
Ток замедляющей системы, мА | 10 | 25 |
Ток первого анода, мА | -5 | +10 |
Время готовности, мин | - | 2 |
Максимальная наработка, ч | 1500 | - |
Все ваши предложения просьба отправлять на нашу электронную почту.
В своих предложениях уточняйте: состояние деталей, дата выпуска и объем партии.
У товара пока нет отзывов, но Вы можете стать первым!